| 選手紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曽我 芳郎 | 背番号 | 投/打 | ミート | パワー | 走 力 | 肩 力 | 守備力 | 捕 遊 投 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 右/左 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| NOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINTING | 〔特殊能力〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッチャー○ 監督 運転× アベレージヒッター 腹痛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔選手紹介〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクラッチの統治者。 監督としてはまだまだだが、みんなを引っ張る存在。 正キャッチャーだが、ピッチャー、ショートを守ることも。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井 | 岡崎 | 岡田 | 小澤 | 片山 | 酒井 | 阪口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 曽我 | 平井 | 丸山 | 山口 | 山本 | 吉田 | 木村 | BACK | ||||||||||||||||||||||||||||