| チーム成績表 | ||||||||||||||||||||
| 1勝 3負 分 | ||||||||||||||||||||
| 打 数 |
打 席 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
犠 飛 打 |
打 率 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
|||||||||
| 210 | 182 | 36 | 5 | 2 | 5 | 27 | 1 | .264 | 31 | 13 | 34 | |||||||||
| 打撃成績表 | ||||||||||||||||||||
| 名 前 | 打 数 |
打 席 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
犠 飛 打 |
打 率 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
||||||||
| 石 井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 岡 崎 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .273 | 6 | 0 | 2 | ||||||||
| 岡 田 | 27 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 5 | 4 | 0 | ||||||||
| 小 澤 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 片 山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 酒 井 | 32 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .308 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 阪 口 | 29 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .370 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| 曽 我 | 32 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | .227 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| 平 井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 丸 山 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 山 口 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 山 本 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 吉 田 | 23 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 4 | 0 | 10 | ||||||||
| 澤 野 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 山 崎 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 投手成績表 | ||||||||||||||||||||
| 名前 | 試 合 数 |
投 球 回 |
勝 数 |
負 数 |
S P |
自 責 点 |
与 四 死 球 |
奪 三 振 |
勝 率 |
防 御 率 |
||||||||||
| 岡 田 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 25 | 6.67 | |||||||||||
| 曽 我 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12.60 | ||||||||||||
| 阪 口 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 13 | 8 | 16.50 | ||||||||||||
| 山 口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||||||||
| 岡 崎 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2.45 | ||||||||||||
| 山 崎 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.60 | ||||||||||||